| 총 90건, 1/5페이지 |
| 번호 | 교육과정명 | 일시 | 장소 | 진행상태 | |||||
| 90 | (산업현장에 찾아가는) AI활용 프롬프트디자이너(AIPD) 수시검정 연계교육 | 연중 상시 접수 | 협의 | 연중상시접수 | |||||
| 89 | (수요기관신청안내) IP서비스 전문자격 수시검정 연계교육 | 연중 상시 접수 | 협의 | 연중상시접수 | |||||
| 88 | 정기2회 IP중개사 양성교육 | 2026. 05. 13. ~ 14.(14H) | 온라인 ZOOM 실시간 강의 | 접수마감 | |||||
| 87 | 한국여성과학기술인육성재단 상표정보검색사 일반 양성교육 | 2026. 4. 7. ~ 4. 8.(14H) | 한국여성과학기술인육성재단 교육실(한국과학기술회관 6층) | 접수마감 | |||||
| 86 | 정기4회 상표정보검색사 전문가 양성교육 | 2026. 4. 13.~ 15. | 온라인 ZOOM 실시간 강의 | 접수마감 | |||||
| 85 | 정기 7회 상표정보검색사 일반 양성교육 | 2026. 3. 26. ~ 27.(14H) | 온라인 ZOOM 실시간 강의 | 접수마감 | |||||
| 84 | 정기 22회 IP정보검색사 일반 양성 교육 | 2026. 04. 02. ~ 03.(14H) | 온라인 ZOOM 실시간 강의 | 접수마감 | |||||
| 83 | 정기1회 IP중개사 양성교육 | 2025. 11. 06. ~ 07.(14H) | 온라인 ZOOM 실시간 강의 | 접수마감 | |||||
| 82 | 정기3회 상표정보검색사 전문가 양성교육 | 2025. 10. 15. ~ 17.(20H) | 온라인 ZOOM 실시간 강의 | 접수마감 | |||||
| 81 | AI활용 IP데이터 검색 SKILL UP 과정 | 2025. 9. 25. ~ 26.(14H) | 온라인 ZOOM 실시간 강의 | 접수마감 | |||||
| 80 | 국립군산대학교 IP정보검색사 일반(IPS GL) 양성교육 | 2025.8.25.~8.26.(14H) | 공대 1호관 1층 7117호 공대 PC실 | 접수마감 | |||||
| 79 | 정기 6회 상표정보검색사 일반 양성교육 | 2025. 9. 11. ~ 12.(14H) | Zoom을 통한 실시간 온라인교육 | 접수마감 | |||||
| 78 | 정기 24회 IP정보분석사 양성 교육 | 2025. 09. 04. ~ 05.(14H) | Zoom을 통한 실시간 온라인교육 | 접수마감 | |||||
| 77 | 정기 2회 미디어콘텐츠 프롬프트 디자이너(2급) 양성교육 | 2025. 8. 21. ~ 8. 22.(14H) | Zoom을 통한 실시간 온라인교육 | 접수마감 | |||||
| 76 | 전북대학교 상표정보검색 분야 전문인력 양성교육 | 2025.06.26.~06.27.(14H) | 전북대학교 | 접수마감 | |||||
| 75 | 정기 21회 IP정보검색사 양성 교육 | 2025. 07. 10. ~ 11.(14H) | Zoom을 통한 실시간 온라인교육 | 접수마감 | |||||
| 74 | 정기 1회 미디어콘텐츠 프롬프트 디자이너(2급) 양성교육 | 2025. 05. 29. ~ 30.(14H) | Zoom을 통한 실시간 온라인교육 | 접수마감 | |||||
| 73 | 정기 23회 IP정보분석사 양성 교육 | 2025. 06. 12. ~ 13.(14H) | Zoom을 통한 실시간 온라인교육 | 접수마감 | |||||
| 72 | 제주대학교 상표정보검색사 일반 양성교육 | 2025.03.21.~03.22.(14H) | 한화리조트/제주대학교 | 접수마감 | |||||
| 71 | 충남대학교 상표정보검색사 일반 양성교육 | 2025.03.14. ~ 15.(14H) | 충남대 중앙도서관 | 접수마감 | |||||
![]() |